| MOIS |
NOMBRE D'UTILISATEURS EN ATELIERS DE GROUPES ENTRE 4 ET 10 PERSONNES = UTILISATEURS EN ACTIVITES ENCADREES |
NOMBRE D'UTILISATEURS EN SOUTIEN OU ACCES LIBRE AVEC AIDE = UTILISATEURS EN ACTIVTES ACCOMPAGNEES |
NOMBRE D'UTILISATEURS EN ACCES LIBRE = UTILISATEURS EN ACTIVITES AUTONOMES |
| octobre | 291 | 29 | 19 |
| novembre | 225 | 66 | 50 |
| décembre | 134 | 70 | 64 |
| janvier | 265 | 39 | 108 |
| février | 265 | 76 | 99 |
| mars | 313 | 69 | 46 |
| avril | 183 | 114 | 73 |
| mai | 146 | 36 | 58 |
| juin | 110 | 62 | 39 |
| TOTAL | 1932 | 561 | 556 |
| MOIS |
TOTAL UTILISATEURS HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES |
TOTAL UTILISATEURS HABITANTS HORS COMMUNAUTE DE COMMUNES |
| octobre | 140 | 199 |
| novembre | 218 | 123 |
| décembre | 205 | 63 |
| janvier | 269 | 143 |
| février | 316 | 124 |
| mars | 211 | 217 |
| avril | 276 | 94 |
| mai | 166 | 74 |
| juin | 133 | 78 |
| TOTAL | 1934 | 1115 |
| MOIS |
NOMBRE TOTAL D'UTILISATEURS |
NOMBRE TOTAL D'UTILISATEURS REGULIERS (au - 1 fois/semaine) |
MOYENNE D'UTILISATEURS / JOUR |
| octobre | 339 | 223 | 26 |
| novembre | 341 | 321 | 21 |
| décembre | 268 | 249 | 14 |
| janvier | 412 | 346 | 20 |
| février | 440 | 367 | 21 |
| mars | 428 | 396 | 19 |
| avril | 370 | 325 | 18 |
| mai | 240 | 233 | 13 |
| juin | 211 | 170 | 11 |
| TOTAL | 3049 | 2630 | 18 |
Derniers Commentaires