Les chiffres de l'année première partie
-
Alors comme j'ai renvoyé ces chiffres il y a quelques temps voici pour aujourd'hui une première partie pendant la semaine la suite sera publiée :
Répartition par âge | |
de - de 10 ans | 5 |
de 11 à 20 ans | 11 |
de 21 à 30 ans | 2 |
de 31 à 40 ans | 21 |
de 41 à 50 ans | 37 |
de 51 à 60 ans | 40 |
de 61 à 70 ans | 55 |
de 71 à 80 ans | 21 |
de + de 81 ans | 4 |
Total adhérents | 196 |
Répartition par communes | |
Argouges | 6 |
Carnet | 5 |
La Croix Avranchin | 6 |
Montanel | 2 |
Montjoie St Martin | 7 |
St Aubin de Terregatte | 4 |
St James | 84 |
St Laurent de Terregatte | 4 |
St Senier de Beuvron | 3 |
Vergoncey | 2 |
Total membres cdc | 123 |
Aucey La Plaine | 5 |
Avranches | 2 |
Beauvoir | 3 |
Céaux | 3 |
Cogles | 1 |
Crollon | 3 |
Curey | 1 |
Ducey | 8 |
Isigny le Buat | 1 |
Juilley | 1 |
Le Ferré | 14 |
Le Mesnillard | 1 |
Les Pas | 1 |
Marcey Les Grèves | 5 |
Moindrey | 1 |
Pleine Fougères | 1 |
Poilley | 2 |
Pontorson | 9 |
Précey | 1 |
St Brice en Cogles | 2 |
St Etienne en Cogles | 2 |
St Georges de Reintembault | 1 |
St Martin de Landelles | 1 |
St Martin des Champs | 1 |
St Quentin sur le Homme | 2 |
Vessey | 1 |
Total membres hors cdc | 73 |
Comment avez-vous eu connaissance de l'EPN | |
Bouche à oreilles | 76 |
Flys et affiches | 31 |
Forum des associations | 42 |
Internet | 3 |
Office de tourisme, mairie, bibliothèque | 4 |
Presse | 40 |
Possedez-vous un ordinateur personnel? A l'inscription | |
oui | 159 |
non | 37 |
acquisition suite aux ateliers | 18 |
Possédez-vous une connexion Internet à l'inscription | |
oui | 104 |
non | 92 |
connexion en cours d'année | 37 |
jacqou 31/07/2008 13:09
caroline 31/07/2008 17:19